2J6702Ba Antenna
| Standards | WiFi, BT, ZigBee, ISM |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925 |
| VSWR | ~1.7:1, ~1.6:1 |
| Efficiency (%) | ~40.6, ~21.8 |
| Peak Gain (dBi) | ~1.9, ~1.6 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
| Standards | WiFi, BT, ZigBee, ISM |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925 |
| VSWR | ~1.7:1, ~1.6:1 |
| Efficiency (%) | ~40.6, ~21.8 |
| Peak Gain (dBi) | ~1.9, ~1.6 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
тут крепления