2JW0502-C442B Antenna
| Standards | WiFi, BT, ZigBee, ISM |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925 |
| VSWR | ~1.6:1, ~1.6:1 |
| Efficiency (%) | ~62, ~68 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.5, ~4.2 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
| Standards | WiFi, BT, ZigBee, ISM |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925 |
| VSWR | ~1.6:1, ~1.6:1 |
| Efficiency (%) | ~62, ~68 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.5, ~4.2 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
тут крепления