2JF0415P Antenna
| Standards | ZigBee, ISM, SIGFOX, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 863-870, 902-928 |
| VSWR | ~2.3:1, ~1.2:1 |
| Efficiency (%) | ~58, ~77 |
| Peak Gain (dBi) | ~2.7, ~3.6 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
| Standards | ZigBee, ISM, SIGFOX, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 863-870, 902-928 |
| VSWR | ~2.3:1, ~1.2:1 |
| Efficiency (%) | ~58, ~77 |
| Peak Gain (dBi) | ~2.7, ~3.6 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
тут крепления