2J6047M Antenna
| Standards | 2G,3G and 4G |
|---|---|
| Frequency | 698-960, 1710-2170, 2500-2700 |
| VSWR | ~1.8:1, ~2.8:1, ~1.5:1 |
| Efficiency (%) | ~37.8, ~27.3, ~51.3 |
| Peak Gain (dBi) | ~1.5, ~3.2, ~6.0 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
| Standards | 2G,3G and 4G |
|---|---|
| Frequency | 698-960, 1710-2170, 2500-2700 |
| VSWR | ~1.8:1, ~2.8:1, ~1.5:1 |
| Efficiency (%) | ~37.8, ~27.3, ~51.3 |
| Peak Gain (dBi) | ~1.5, ~3.2, ~6.0 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
тут крепления