2J4H86PGFa 5-in-1 Antenna
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-13.2, ~-15.7, ~-12.6, ~-11.6 |
| VSWR | ~1.6:1, ~1.6:1, ~1.7:1, ~1.8:1 |
| Efficiency (%) | ~55.2, ~46.9, ~30.4, ~26.3 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.1, ~4.5, ~2.1, ~1.0 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 25 |




