2J4983Pa 5G NR Antenna
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-8.3, ~-7.3, ~-8.5, ~-10.7 |
| VSWR | ~2.3:1, ~3.0:1, ~2.3:1, ~2.0:1 |
| Efficiency (%) | ~41.1, ~41.6, ~43.7, ~30.3 |
| Peak Gain (dBi) | ~2.5, ~3.8, ~4.2, ~2.8 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 25 |




