2J3715M-868 Antenna
| Standards | ZigBee, ISM, SIGFOX, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 863-870 |
| VSWR | ~1.4:1 |
| Efficiency (%) | ~58.9 |
| Peak Gain (dBi) | ~1.7 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
| Standards | ZigBee, ISM, SIGFOX, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 863-870 |
| VSWR | ~1.4:1 |
| Efficiency (%) | ~58.9 |
| Peak Gain (dBi) | ~1.7 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
тут крепления