2JWIFI12 Antenna
| Standards | WiFi, BT, ZigBee, ISM |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925 |
| VSWR | ~1.6:1, ~1.8:1 |
| Efficiency (%) | ~60, ~63 |
| Peak Gain (dBi) | ~7.2, ~5.2 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
| Standards | WiFi, BT, ZigBee, ISM |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925 |
| VSWR | ~1.6:1, ~1.8:1 |
| Efficiency (%) | ~60, ~63 |
| Peak Gain (dBi) | ~7.2, ~5.2 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
тут крепления