2JF0483P 5G NR Antenna
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-11.8, ~-12.3, ~-8.0, ~-14.3 |
| VSWR | ~2.1:1, ~1.8:1, ~2.9:1, ~1.6:1 |
| Efficiency (%) | ~45.4, ~59.8, ~46.1, ~50.6 |
| Peak Gain (dBi) | ~0.0, ~3.0, ~2.7, ~5.4 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 25 |




