2JCP2582101Gc – L1L2 Antenna
| Technologies | GPS/Glonass/QZSS/Galileo/RTK/L1L2 |
|---|---|
| Bandwidth (MHz) | 1227, 1575, 1598-1606 |
| Bands | L2, L1 |
| Frequency | 1227.6, 1575.42, 1602 |
| Standards | GPS(L2C), QZSS(L2C), GPS(L1C/A), QZSS(L1C/A), Galileo(E1B/C), GLONASS(L1OF/C) |
| Return Loss (dB) | ~-24.75, ~-15.66, ~-13.31 |
| VSWR | ~1.1:1, ~1.4:1, ~1.7:1 |
| Efficiency (%) | ~66.1, ~77, ~77 |
| Passive Peak Gain (dBi) | ~2.8, ~4.3, ~4.3 |
| Average Gain (dB) | ~-1.8, ~-1.1, ~-1.1 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Radiation Pattern | Hemispherical |
| Polarization | RHCP |




