2JCP2543501c Antenna
| Standards | Globalstar |
|---|---|
| Frequency | 1610-1619 |
| Passive Gain (dBi) | ~4.6 |
| Efficiency (%) | ~77.2 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Radiation Pattern | Hemispherical |
| Polarisation | LHCP |
| Axial Ratio (dB) | 3 max |
| Standards | Globalstar |
|---|---|
| Frequency | 1610-1619 |
| Passive Gain (dBi) | ~4.6 |
| Efficiency (%) | ~77.2 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Radiation Pattern | Hemispherical |
| Polarisation | LHCP |
| Axial Ratio (dB) | 3 max |
тут крепления