2J7583M 5G NR Antenna
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-8.9, ~-15.1, ~-11.7, ~-5.1 |
| VSWR | ~3.1:1, ~1.9:1, ~1.9:1, ~3.6:1 |
| Efficiency (%) | ~50.7, ~60.1, ~31.7, ~21.1 |
| Peak Gain (dBi) | ~0.3, ~3.4, ~1.5, ~0.1 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 35 |




