2J7183Jc 5G NR Antenna
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-7.3, ~-16.2, ~-17.5, ~-18.5 |
| VSWR | ~2.9:1, ~1.5:1, ~1.4:1, ~1.3:1 |
| Efficiency (%) | ~31.6, ~45.0, ~34.9, ~31.2 |
| Peak Gain (dBi) | ~0.6, ~2.2, ~2.5, ~3.2 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 35 |




