2J7183Ba 5G NR Antenna
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-6.8, ~-16.5, ~-10.4, ~-14.3 |
| VSWR | ~3.1:1, ~1.5:1, ~2.1:1, ~1.5:1 |
| Efficiency (%) | ~41.5, ~56.8, ~45.2, ~41.1 |
| Peak Gain (dBi) | ~-0.2, ~3.7, ~3.9, ~4.3 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 35 |




