2J6C86MGFa 5G NR Antenna
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-10.4, ~-13.4, ~-14.1, ~-6.8 |
| VSWR | ~2.1:1, ~1.7:1, ~1.7:1, ~2.8:1 |
| Efficiency (%) | ~45.0, ~58.2, ~53.1, ~39.9 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.6, ~5.1, ~5.2, ~2.7 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 25 |




