2J6915MPa Antenna
| Standards | ZigBee, ISM, SIGFOX, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 863-870, 902-928 |
| VSWR | ~2.2:1, ~2.0:1 |
| Efficiency (%) | ~58.0, ~63.0 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.5, ~4.8 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
| Standards | ZigBee, ISM, SIGFOX, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 863-870, 902-928 |
| VSWR | ~2.2:1, ~2.0:1 |
| Efficiency (%) | ~58.0, ~63.0 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.5, ~4.8 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
тут крепления