2J6047Pa Antenna
| Standards | 2G,3G and 4G |
|---|---|
| Frequency | 698-960, 1710-2170, 2500-2700 |
| VSWR | ~2.3:1, ~1.2:1, ~1.7:1 |
| Efficiency (%) | ~43.7, ~54.7, ~33.6 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.2, ~4.3, ~1.9 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
| Standards | 2G,3G and 4G |
|---|---|
| Frequency | 698-960, 1710-2170, 2500-2700 |
| VSWR | ~2.3:1, ~1.2:1, ~1.7:1 |
| Efficiency (%) | ~43.7, ~54.7, ~33.6 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.2, ~4.3, ~1.9 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
тут крепления