2J6002Pa Antenna
| Standards | WiFi, BT, ZigBee, ISM |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925 |
| VSWR | ~1.4:1, ~1.5:1 |
| Efficiency (%) | ~61.6, ~44.6 |
| Peak Gain (dBi) | ~5.0, ~4.6 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 10 |
| Standards | WiFi, BT, ZigBee, ISM |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925 |
| VSWR | ~1.4:1, ~1.5:1 |
| Efficiency (%) | ~61.6, ~44.6 |
| Peak Gain (dBi) | ~5.0, ~4.6 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 10 |
тут крепления