2J4H86MGFf 9-in-1 Antenna
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-16.3, ~-14.9, ~-13.1, ~-12.9 |
| VSWR | ~1.5:1, ~1.5:1, ~1.7:1, ~1.7:1 |
| Efficiency (%) | ~58.0, ~49.4, ~32.3, ~32.1 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.2, ~5.2, ~4.5, ~4.5 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 25 |




