2J4H85Hc-B15H 4-in-1 Antenna
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-14.9, ~-14.6, ~-15.3, ~-15.2 |
| VSWR | ~1.6:1, ~1.5:1, ~1.6:1, ~1.4:1 |
| Efficiency (%) | ~58.1, ~47.0, ~35.5, ~39.8 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.9, ~5.8, ~5.6, ~6.6 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 25 |




