2J2115B-915-B07H Antenna
| Standards | ZigBee, ISM, SIGFOX, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 902-928 |
| VSWR | ~1.9:1 |
| Efficiency (%) | ~70.7 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.1 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
| Standards | ZigBee, ISM, SIGFOX, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 902-928 |
| VSWR | ~1.9:1 |
| Efficiency (%) | ~70.7 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.1 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
тут крепления