2J2115B-433-B05H Antenna
| Standards | ISM, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 433-435 |
| VSWR | ~2.0:1 |
| Efficiency (%) | ~53.0 |
| Peak Gain (dBi) | ~2.4 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
| Standards | ISM, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 433-435 |
| VSWR | ~2.0:1 |
| Efficiency (%) | ~53.0 |
| Peak Gain (dBi) | ~2.4 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
тут крепления