2JCP1340101Ga Antenna
| Standards | GPS/GLONASS/QZSS/Galileo |
|---|---|
| Frequency | 1575.42, 1598-1606 |
| Passive Gain (dBi) | ~3.5, ~3.1 |
| Efficiency (%) | ~58.5, ~54.6 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Radiation Pattern | Hemispherical |
| Standards | GPS/GLONASS/QZSS/Galileo |
|---|---|
| Frequency | 1575.42, 1598-1606 |
| Passive Gain (dBi) | ~3.5, ~3.1 |
| Efficiency (%) | ~58.5, ~54.6 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Radiation Pattern | Hemispherical |
тут крепления