2J9607JBWGF-B12JWa-B10BW Antenna
| Standards | TETRA/UHF |
|---|---|
| Frequency | 380-470 |
| VSWR | ~2.2:1 |
| Efficiency (%) | ~25.0 |
| Peak Gain (dBi) | ~-2.0 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 100 |
| Standards | TETRA/UHF |
|---|---|
| Frequency | 380-470 |
| VSWR | ~2.2:1 |
| Efficiency (%) | ~25.0 |
| Peak Gain (dBi) | ~-2.0 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 100 |
тут крепления