2J7715B-433 Antenna
| Standards | ISM, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 433-435 |
| VSWR | ~1.1:1 |
| Efficiency (%) | ~40.4 |
| Peak Gain (dBi) | ~0.3 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 50 |
| Standards | ISM, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 433-435 |
| VSWR | ~1.1:1 |
| Efficiency (%) | ~40.4 |
| Peak Gain (dBi) | ~0.3 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 50 |
тут крепления