2J7702Ma Antenna
| Standards | WiFi, BT, ZigBee, ISM |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925 |
| VSWR | ~1.5:1, ~2.3:1 |
| Efficiency (%) | ~51.5, ~33.6 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.2, ~2.9 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
| Standards | WiFi, BT, ZigBee, ISM |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925 |
| VSWR | ~1.5:1, ~2.3:1 |
| Efficiency (%) | ~51.5, ~33.6 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.2, ~2.9 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
тут крепления