2J7702M Antenna
| Standards | WiFi, BT, ZigBee, ISM |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925, 5925-7125 |
| VSWR | ~1.6:1, ~2.1:1, ~2.1:1 |
| Efficiency (%) | ~61.3, ~31.3, ~30.1 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.8, ~3.0, ~2.9 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
| Standards | WiFi, BT, ZigBee, ISM |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925, 5925-7125 |
| VSWR | ~1.6:1, ~2.1:1, ~2.1:1 |
| Efficiency (%) | ~61.3, ~31.3, ~30.1 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.8, ~3.0, ~2.9 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
тут крепления