2J7184BGFa 5G NR Antenna
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-5.5, ~-12.2, ~-15.2, ~-14.2 |
| VSWR | ~3.7:1, ~2.0:1, ~1.5:1, ~1.6:1 |
| Efficiency (%) | ~31.0, ~41.6, ~41.6, ~36.9 |
| Peak Gain (dBi) | ~1.3, ~3.4, ~4.7, ~4.0 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 35 |




