2J6986BGFc 5G NR Antenna
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-15.5, ~-12.1, ~-12.3, ~-13.0 |
| VSWR | ~1.5:1, ~1.8:1, ~1.9:1, ~1.7:1 |
| Efficiency (%) | ~35.3, ~27.1, ~23.6, ~22.3 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.1, ~2.7, ~0.9, ~-0.4 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 25 |




