2J6915Ba Antenna
| Standards | ZigBee, ISM, SIGFOX, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 863-870, 902-928 |
| VSWR | ~1.2:1, ~1.9:1 |
| Efficiency (%) | ~45.4, ~40.8 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.8, ~2.4 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
| Standards | ZigBee, ISM, SIGFOX, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 863-870, 902-928 |
| VSWR | ~1.2:1, ~1.9:1 |
| Efficiency (%) | ~45.4, ~40.8 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.8, ~2.4 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
тут крепления