2J6703B Antenna
| Standards | WiFi, BT, ZigBee, ISM |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925 |
| VSWR | ~1.2:1, ~1.4:1 |
| Efficiency (%) | ~35, ~33 |
| Peak Gain (dBi) | ~4.3, ~1.8 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
| Standards | WiFi, BT, ZigBee, ISM |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925 |
| VSWR | ~1.2:1, ~1.4:1 |
| Efficiency (%) | ~35, ~33 |
| Peak Gain (dBi) | ~4.3, ~1.8 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
тут крепления