2J6084PGFa 5G NR Antenna
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-6.9, ~-13.5, ~-9.1, ~-7.2 |
| VSWR | ~3.4:1, ~1.7:1, ~2.3:1, ~2.6:1 |
| Efficiency (%) | ~42.6, ~58.8, ~37.5, ~31.8 |
| Peak Gain (dBi) | ~2.4, ~4.4, ~2.0, ~1.1 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 25 |




