2J4A86PGFa 5G NR Antenna
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-9.1, ~-7.0, ~-6.9, ~-6.7 |
| VSWR | ~2.7:1, ~2.9:1, ~2.9:1, ~3.4:1 |
| Efficiency (%) | ~45.8, ~39.6, ~32.2, ~14.4 |
| Peak Gain (dBi) | ~1.2, ~1.3, ~0.6, ~-2.7 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 35 |




