2J1015B-915 Antenna
| Standards | ZigBee, ISM, SIGFOX, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 902-928 |
| VSWR | ~1.9:1 |
| Efficiency (%) | ~38.7 |
| Peak Gain (dBi) | ~-0.2 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
| Standards | ZigBee, ISM, SIGFOX, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 902-928 |
| VSWR | ~1.9:1 |
| Efficiency (%) | ~38.7 |
| Peak Gain (dBi) | ~-0.2 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
тут крепления